| Operator | Kode | Nominal | Harga | Operator | Kode | Nominal | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREE | AXIS | |||||||
| T1 | 1000 | 1150 | A1 | 1000 | 1150 | |||
| T5 | 5000 | 5100 | A5 | 5000 | 5100 | |||
| T10 | 10000 | 9900 | A10 | 10000 | 10050 | |||
| T20 | 20000 | 19650 | A20 | 20000 | 20000 | |||
| T30 | 30000 | 29400 | A25 | 25000 | 24950 | |||
| T50 | 50000 | 48850 | A50 | 50000 | 49750 | |||
| T100 | 100000 | 97600 | A100 | 100000 | 99400 | |||
| xl | TELKOMSEL | |||||||
| X5 | 5000 | 5350 | S5 | 5000 | 5250 | |||
| X10 | 10000 | 10250 | S10 | 10000 | 10300 | |||
| X1 | 1000 | 1250 | S20 | 20000 | 20150 | |||
| X25 | 25000 | 24900 | S25 | 25000 | 25200 | |||
| X50 | 50000 | 49600 | S50 | 50000 | 49400 | |||
| X100 | 100000 | 98850 | S100 | 100000 | 97300 | |||
| ESIA | FLEXI | |||||||
| E1 | 1000 | 1150 | F1 | 1000 | ||||
| E5 | 5000 | 5100 | F5 | 5000 | 4975 | |||
| E10 | 10000 | 9800 | F10 | 10000 | 9750 | |||
| E20 | 20000 | 10900 | F20 | 20000 | 19250 | |||
| E25 | 25000 | 24500 | F25 | 25000 | 24650 | |||
| E50 | 50000 | 48700 | F50 | 50000 | 47900 | |||
| E100 | 100000 | 97400 | F100 | 100000 | 95200 | |||
| INDOSAT | SMART/FREN | |||||||
| I5 | 5000 | 5350 | SF5 | 5000 | 5100 | |||
| I10 | 10000 | 10350 | SF10 | 10000 | 10050 | |||
| I20 | 20000 | SF20 | 20000 | 20000 | ||||
| I25 | 25000 | 24950 | SF25 | 25000 | 25000 | |||
| I50 | 50000 | 49400 | SF50 | 50000 | 49850 | |||
| I100 | 100000 | 98400 | SF100 | 100000 | 99400 | |||
| IS5 | 5000 | 5350 | PLN20 | 20000 | 18650 | |||
| IS10 | 10000 | 10350 | PLN25 | 25000 | 23650 | |||
| IS25 | 25000 | 24950 | PLN50 | 50000 | 49000 | |||
| IG5 | 5000 | 5350 | PLN75 | 75000 | 74000 | |||
| IG10 | 10000 | 10350 | PLN100 | 100000 | 99000 | |||
| IG25 | 25000 | 25000 | PLN200 | 200000 | 199000 |
HARGA SEWAKTU WAKTU DAPAT BERUBAH
KLIK UNTUK MELIHAT CARA TRANSAKSI PULSA
No comments:
Post a Comment